| SHARIA BUSINESS MANAGEMENT STUDY PROGRAM FACULTY OF ISLAMIC STUDIES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA110012 | Pendidikan Agama | Religious Education | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA110022 | Pancasila | Pancasila | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA110032 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA110042 | Bahasa Inggris | English | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA120012 | Bahasa Arab | Arabic Language | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA130013 | Pengantar Manajemen Syariah | Introduction to Sharia Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA130022 | Pengantar Bisnis Syariah | Introduction to Sharia Business | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA130033 | Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA120022 | Komputer | Computer | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 2nd Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA210052 | Ibadah dan Muamalah | Worship in Islam and Islamic Commercial | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA210062 | Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA230043 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Introduction to Economics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA230052 | Ushul Fiqih | Principles Of Fiqh | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA220032 | Filsafat Ilmu | Philosophy Of Science | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA230063 | Akuntansi Syariah | Sharia Accounting | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA220042 | Tahsin Al Quran | Tahsin Al Qur'an | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA220052 | Coversation | Conversation | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA230072 | Pasar Uang dan Pasar Modal | Money Market and Sharia Capital Market | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 3rd Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA310072 | Kemuhammadiyahan | Muhammadiyah Studies | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA330083 | Ekonomi Mikro Islam | Islamic Microeconomics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA330093 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Economics and Business Mathematics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA330103 | Manajemen Pemasaran Syariah | Sharia Marketing Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA330113 | Perpajakan | Taxation | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA320062 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA330123 | Fiqih Ekonomi Islam | Islamic Economic Fiqh | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| Sub-Total | 19 | 30.4 | |||||||||||||||
| 4th Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA410082 | Islam dan IPTEK | Islam and Science and Technology | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA430133 | Akuntansi Manajemen dan Biaya | Management and Cost Accounting | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA430143 | Ekonomi Makro Islam | Islamic Macroeconomics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA430153 | Statistik | Statistics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA430163 | Manajemen Keuangan Syariah | Islamic Financial Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA430172 | Digital Marketing | Digital Marketing | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA430182 | Manajemen Zakat, Infak dan Wakaf | Management of Zakat, Infaq, Waqf | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA430192 | Perilaku Organisasi | Organizational Behaviour | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 5th Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA530203 | Manajemen Resiko Syariah | Sharia Risk Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA530213 | Ekonomi Manajerial | Managerial Economics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA530223 | Studi Kelayakan Bisnis | Business Feasibility Study | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA530233 | Sistem Informasi Manajemen & Bisnis | Management & Business Information Systems | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA530243 | Metodologi Penelitian Bisnis | Business Research Methodology | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA530252 | Pengembangan Kepribadian Syariah | Sharia Personality Development | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA540013 | Usaha Mikro Islami | Islamic Micro Enterprises | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| AMBA540023 | Teori Investasi dan Portofolio | Portfolio Theory and Investment | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 6th Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA630263 | Manajemen Strategik | Management Strategics | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA630273 | Budgeting | Budgeting | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA620082 | Ilmu Falaq | Falak Science | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA630283 | Manajemen SDM Syariah | Sharia Human Resources Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA630293 | Komunikasi Bisnis | Business Communication | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA620072 | Penulisan Artikel Jurnal | Journal Article Writing | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA640033 | Etika Bisnis Syariah | Sharia Business Ethics | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| AMBA640043 | Halal Industri | Industrial Halal | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 30.4 | |||||||||||||||
| 7th Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA720103 | KKN | Community Service Program | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA730303 | PKP | Professional Skill Development | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA730312 | Pengolahan Data Penelitian Bisnis Syariah | Sharia Business Research Data Processing | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA730323 | Manajemen Produksi | Production Management | 3 | 4.8 | W | View | |||||||||||
| AMBA730332 | Hukum Bisnis | Business Law | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA733432 | Manajemen Investasi Syariah | Sharia Investment Management | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA720092 | Tasawuf Kontemporer | Contemporary Tasawuf | 2 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| AMBA740053 | Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran * | Consumer Behavior and Marketing Strategy | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| AMBA740063 | E - Business* | E - Business | 3 | 4.8 | P | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 8th Semester | |||||||||||||||||
| Code | Mata Kuliah | Course Name | SKS | ECTS* | Status | Link Silabus | |||||||||||
| AMBA820114 | Skripsi | Thesis | 4 | 6.4 | W | View | |||||||||||
| AMBA830352 | Bisnis Internasional | Bisnis Internasional | 3 | 3.2 | W | View | |||||||||||
| Sub-Total | 20 | 32 | |||||||||||||||
| EXPLANATION: 1 SKS = 1,6 ECTS |
|||||||||||||||||
| W | : Wajib | ||||||||||||||||
| P | : Pilihan | ||||||||||||||||